STT17H智能温度变送器对于温度检测方面的应用提供了经济的解决方案。与直接接线式的温度测点相比较,STT17H更加准确、安全和可靠,同时减少了接线成本。这种温度变送器在用户设定的上、下限区间内的温度信号输出是自动线性化的。此外,用户还可以编程设定高限和低限报警点,并使其在传感器出现故障时报警。
感器类型 | 基本精度1 | 额定量程 | 标准 | 最小量程2 | 环境温度每变化1.0℃3 所产生的温度影响 |
固定值
| 量程的%
| ℃
| ℃
| 固定值 | 量程的%
|
Pt100 | 0.15℃ | ±0.1 | -200~+850 | IEC60751 | 10℃ | 0.01℃ | ±0.1 |
Pt1000 | 0.2℃ | ±0.1 | -200~+850 | IEC60751 | 10℃ | 0.01℃ | ±0.1 |
Ni100 | 0.3℃ | ±0.1 | -60~+250 | DIN43760 | 10℃ | 0.01℃ | ±0.1 |
B | 1℃ | ±0.1 | +400~+1820 | IEC584 | 100℃ | 0.2℃ | ±0.1 |
E | 0.5℃ | ±0.1 | -100~+1000 | IEC584 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
J | 0.5℃ | ±0.1 | -100~+1200 | IEC584 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
K | 0.5℃ | ±0.1 | -180~+1372 | IEC584 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
L | 0.5℃ | ±0.1 | -100~+900 | DIN43710 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
N | 0.5℃ | ±0.1 | -180~+1300 | IEC584 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
R | 1℃ | ±0.1 | -50~+1760 | IEC584 | 100℃ | 0.2℃ | ±0.1 |
S | 1℃ | ±0.1 | -50~+1760 | IEC584 | 100℃ | 0.2℃ | ±0.1 |
T | 0.5℃ | ±0.1 | -200~+400 | IEC584 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
U | 0.5℃ | ±0.1 | -200~+600 | DIN43710 | 50℃ | 0.05℃ | ±0.1 |
W3 | 1℃ | ±0.1 | 0~+2300 | ASTM E988-90 | 100℃ | 0.2℃ | ±0.1 |
W5 | 1℃ | ±0.1 | 0~+2300 | ASTM E988-90 | 100℃ | 0.2℃ | ±0.1 |
Ω | 0.1Ω | ±0.1 | 0~7000Ω |
| 25Ω | 5mΩ | ±0.1 |
mV | 10μV | ±0.1 | -800~800mV |
| 5mV | 0.5μV | ±0.1 |
1. 选用较大值,总体参考精度=基本精度+冷端精度(仅热电偶)
2. 或量程上限值的50%,选用较大值
3. 参考温度24℃
规格参数 :
操作条件
|
环境温度(额定) | -40~85
|
湿度 | 0~95%RH
|
振动 | 最大4g(25~100Hz)
|
冷端精度
| ±1.0℃
|
电气输入特性
|
电源
| 8~30VDC
|
电源电压影响
| ≤0.005%量程/VDC
|
预热时间
| 5分钟
|
响应时间(可组态)
| 1~60秒 |
电气隔离
| 1500VAC |
电流输出特征 |
信号输出范围
| 4~20mA
|
刷新时间 | 440毫秒 |
回路电阻 | ≤(供电电压-7.2)/0.023A 0~904Ω
|
报警
|
可组态
| 3.5~4mA下限 20~23mA上限
|
NAMUR NE43上限
| 23mA
|
NAMUR NE43下限
| 3.5mA
|
Ex认证
|
KEMA 06 ATEX 0042 X
| Ⅱ I GD,T80℃ …T105℃ EEX ia Ⅱ C T4…T6
|
T4最高环境温度
| 85℃
|
T6最高环境温度
| 60℃
|
应用区域
| 0,1,2,20,21和22
|
Ex数据
|
Ui(max)
| 30VDC |
Ii(max) | 120mADC
|
Pi(max) | 0.84W |
Li(max) | 10μH |
Ci(max) | 1.0nF |
UO(max) | 9.6VDC |
IO(max) | 25mADC
|
PO(max) | 67mW
|
LO(max) | 33mH |
CO(max) | 3.5nF |
产品尺寸
STT17H温度变送器↓
温度变送器S1.1.pdf